| SV Schmalkalden 04 III - SV Schmalkalden 04 II | 2.5 | : | 5.5 |
| 088 | Krannich | Volkmar | - | 085 | Jung | Florian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 038 | Menz | Uwe | - | 090 | Röder | Detlef | | 0 | : | 1 |
| 039 | Möller | Sebastian | - | 074 | Abe | Andreas | | 0 | : | 1 |
| 072 | Semisch | Helga | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0 | : | 1 |
| 095 | Schmidt | Werner | - | 029 | Himmel | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 081 | Güntzel | Maximillian | - | 083 | Ußfeller | Uwe | | 0 | : | 1 |
| 049 | May | Gerhard | - | 077 | Kleinsteuber | Erik | | 1 | : | 0 |
| 070 | Ullrich | Sebastian | - | 076 | Weinaug | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - SG Barchfeld/Breitungen 3 | 5.5 | : | 2.5 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 062 | Schirmer | Brian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 1011 | Volkert | Mario | | 0 | : | 1 |
| 015 | Stepper | Matthias | - | 014 | Schomburg | Bernhard | | 1 | : | 0 |
| 013 | Hartmann | Siegfried | - | 1002 | Beck | Joachim | | 1 | : | 0 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 1022 | Wolf | Tristan | | 0 | : | 1 |
| 009 | Spiegel | Lothar | - | 1025 | Schmidt | Kevin | | 1 | : | 0 |
| 010 | Volkhardt | Ernst | - | 1020 | Reum | Jonathan | | 1 | : | 0 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | 1023 | Döhrer | Elias | | 1 | : | 0 |
|
| SG Schweina 1949 - TSV Benshausen 3 | 3.5 | : | 4.5 |
| 026 | Hachmann | Wilfried | - | 018 | Serfling | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
| 019 | Berger | Frank | - | 009 | Mägdefrau | Joachim | | 0.5 | : | 0.5 |
| 023 | Müller | Peter | - | 023 | Klett | Herrmann | | 1 | : | 0 |
| 014 | Walther | Gunnar | - | 024 | Frank | Gerhard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 027 | Scholz | Bodo | - | 025 | Hofmann | Eckard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 024 | Schmalz | Martin | - | 014 | Roigk | Kurt | | 0 | : | 1 |
| 021 | Richter | Norbert | - | 033 | Serfling | Nico | | 0.5 | : | 0.5 |
| 025 | Teufel | Walter | - | 034 | Radtke | Heinz | | 0 | : | 1 |
|
| VfB 1919 Vacha - ESV Lok Meiningen 3 | 7 | : | 1 |
| 018 | Schubert | Ralf | - | 086 | Becker | Martin | | 0.5 | : | 0.5 |
| 038 | Schwiderski | Waldemar | - | 073 | Webel | Jannik | | 1 | : | 0 |
| 003 | Bergmann | Frank | - | 078 | Scheftlein | Richard | | 1 | : | 0 |
| 022 | Zorn | Peter | - | 081 | Grundei | Hans-Jürgen | | 0.5 | : | 0.5 |
| 041 | Meyer | Christian | - | 080 | Skarupke | Christian | | 1 | : | 0 |
| 016 | Nehring | Horst | - | 094 | Kühn | Gustav | | 1 | : | 0 |
| 1002 | Korn | Kevin-Volker | - | 084 | Becker | Lukas | | 1 | : | 0 |
| 1003 | Erler | Philipp | - | 089 | Izdebski | Konrad | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Schmalkalden 04 II | 13.0 | | 4 : 0 |
| 2. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 10.5 | | 4 : 0 |
| 3. | TSV Benshausen 3 | 9.5 | | 4 : 0 |
| 4. | SG Schweina 1949 | 10.0 | | 2 : 2 |
| 5. | VfB 1919 Vacha | 10.0 | | 2 : 2 |
| 6. | SV Schmalkalden 04 III | 5.5 | | 0 : 4 |
| 7. | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 4.0 | | 0 : 4 |
| 8. | ESV Lok Meiningen 3 | 1.5 | | 0 : 4 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 01.11.2009 12:01:01