| VfB 1919 Vacha 2 - SV Schmalkalden 04 2 | 2.5 | : | 5.5 |
| 018 | Schubert | Ralf | - | 085 | Jung | Florian | | 0 | : | 1 |
| 038 | Schwiderski | Waldemar | - | 090 | Röder | Detlef | | 0.5 | : | 0.5 |
| 001 | Arnrich | Dieter | - | 074 | Abe | Andreas | | 0 | : | 1 |
| 003 | Bergmann | Frank | - | 029 | Himmel | Matthias | | 0 | : | 1 |
| 005 | Flatz | Thomas | - | 083 | Ußfeller | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
| 022 | Zorn | Peter | - | 077 | Kleinsteuber | Erik | | 0.5 | : | 0.5 |
| 041 | Meyer | Christian | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0.5 | : | 0.5 |
| 016 | Nehring | Horst | - | 038 | Menz | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
|
|
| TSV Benshausen 2 - SV Hohe Rhön Frankenheim | 4 | : | 4 |
| 018 | Serfling | Frank | - | 016 | Marschall | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
| 009 | Mägdefrau | Joachim | - | 023 | Friedrich | Walter | | 0.5 | : | 0.5 |
| 014 | Roigk | Kurt | - | 015 | Stepper | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 033 | Serfling | Nico | - | 013 | Hartmann | Siegfried | | 0.5 | : | 0.5 |
| 003 | Fischer | Edgar | - | 011 | Dietzel | Franz | | 0.5 | : | 0.5 |
| 034 | Radtke | Heinz | - | 009 | Spiegel | Lothar | | 0.5 | : | 0.5 |
| 054 | Huneshagen | Max | - | 010 | Volkhardt | Ernst | | 0.5 | : | 0.5 |
| 055 | Wilhelm | Stefan | - | 025 | Blaufuß | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
|
| SG Barchfeld/Breitungen 3 - SV Schmalkalden 04 3 | 6 | : | 2 |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 091 | Kaiser | Stephan | | 0 | : | 1 |
| 014 | Schomburg | Bernhard | - | 039 | Möller | Sebastian | | 1 | : | 0 |
| 1002 | Beck | Joachim | - | 095 | Schmidt | Werner | | 1 | : | 0 |
| 1017 | Koenitz | Benno | - | 081 | Güntzel | Maximillian | | 1 | : | 0 |
| 1020 | Reum | Jonathan | - | 049 | May | Gerhard | | 0 | : | 1 |
| 1018 | Koenitz | Jakob | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 1 | : | 0 |
| 1025 | Schmidt | Kevin | - | 084 | Amelin | Silvester | | 1 | : | 0 |
| 1030 | Schellenberg | Max | - | 094 | Engelhardt | Christoph | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | TSV Benshausen 2 | 33.0 | | 13 : 1 |
| 2. | SV Schmalkalden 04 2 | 38.5 | | 12 : 2 |
| 3. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 35.5 | | 11 : 3 |
| 4. | SG Schweina 1949 | 30.5 | | 8 : 6 |
| 5. | VfB 1919 Vacha 2 | 28.0 | | 5 : 9 |
| 6. | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 24.0 | | 4 : 10 |
| 7. | SV Schmalkalden 04 3 | 20.5 | | 3 : 11 |
| 8. | ESV Lok Meiningen 3 | 12.0 | | 0 : 14 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 01.06.2010 12:32:23