| SC Suhl 2 - SG Barchfeld/Breitungen | 3.5 | : | 4.5 |
| 048 | Mucha | Felix | - | 1005 | Hausknecht | Matthias | | 0 | : | 1 |
| 003 | Fuhrmann | Christian | - | 083 | Rommel | Uwe | | 0.5 | : | 0.5 |
| 050 | v.d. Weth - v. Nordheim | Petra | - | 064 | Geißhirt | Marco | | 1 | : | 0 |
| 021 | Schmidt | Wilhelm | - | 007 | Reum | Lutz | | 0.5 | : | 0.5 |
| 045 | Will | Ralph | - | 1003 | Crivellaro | Heiko | | 0.5 | : | 0.5 |
| 013 | Müller | Bernd | - | 1006 | Heß | Wolfgang | | 0.5 | : | 0.5 |
| 053 | Schübel | Enrico | - | 001 | Abe | Rico | | 0 | : | 1 |
| 1000 | Neubauer | Alfred | - | 1000 | Knight | Johannes | | 0.5 | : | 0.5 |
|
|
| SG 1998 Gotha - ESV Lok Meiningen | 4 | : | 4 |
| 066 | Rockstuhl | Reiner | - | 097 | Pähtz | Thomas | | 0 | : | 1 |
| 019 | Lutzkat | Ulrich | - | 070 | Webel | Peter | | 1 | : | 0 |
| 020 | Manger | Hans-Gerald | - | 088 | Von Otte | Wilhelm | | 0.5 | : | 0.5 |
| 058 | Fiensch | Günter | - | 012 | Lehmann | Peter | | 0.5 | : | 0.5 |
| 023 | Sommer | Lothar | - | 026 | Grube | Jan | | 0.5 | : | 0.5 |
| 059 | Tanz | Thomas | - | 031 | Jörges | Frank | | 0 | : | 1 |
| 057 | Wenke | Robert | - | 062 | Hocke | Sebastian | | 1 | : | 0 |
| 068 | Zukanov | Viktor | - | 073 | Webel | Jannik | | 0.5 | : | 0.5 |
|
| SV Breitenworbis - SC Rochade Leinefelde | 4 | : | 4 |
| 2009/118 | Schmidt | Waldemar | - | 006 | Kachel | Alfred | | 0 | : | 1 |
| 027 | Gast | Rainer | - | 025 | Pfitzenreuter | Gerald | | 0.5 | : | 0.5 |
| 019 | Leibeling | Lucian | - | 048 | Frank | Thomas | | 0.5 | : | 0.5 |
| 011 | Bötticher | Heinz-Wilfried | - | 1007 | Dittrich | Frank | | 0.5 | : | 0.5 |
| 012 | Biel | Peter | - | 085 | Seeboth | Paul | | 0 | : | 1 |
| 2009/119 | Schmidt | Konstantin | - | 1001 | Müller | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 074 | Eschrich | Torsten | - | 029 | Löffelholz | Christian | | 1 | : | 0 |
| 004 | Bötticher | Andreas | - | 065 | Stöber | Guido | | 1 | : | 0 |
|
| TSG Ruhla - SG Arnstadt/Stadtilm | 3 | : | 5 |
| 041 | Hübschmann | Holger | - | 001 | Bächer | Reinhard | | 0.5 | : | 0.5 |
| 044 | Böhm | Christian | - | 105 | Dürschmid | Baldur | | 0.5 | : | 0.5 |
| 038 | Fink | Klaus | - | 006 | Marufke | Kai | | 0.5 | : | 0.5 |
| 055 | August | Daniel | - | 097 | Maaz | Ernst | | 0.5 | : | 0.5 |
| 020 | Kirsch | Uwe | - | 084 | Buring | Matthias | | 0 | : | 1 |
| 058 | Voß | Ewald | - | 104 | Walter Dr. | Bernd | | 0 | : | 1 |
| 006 | Büchel | Bernd | - | 096 | Hoyer | Willy | | 0.5 | : | 0.5 |
| 015 | Hagen | Matthias | - | 103 | Habl | Klaus | | 0.5 | : | 0.5 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SG Barchfeld/Breitungen | 22.5 | | 8 : 2 |
| 2. | SC 1951 Nordhausen | 20.0 | | 8 : 0 |
| 3. | SV Wartburgstadt Eisenach | 18.5 | | 8 : 0 |
| 4. | SG 1998 Gotha | 21.5 | | 6 : 4 |
| 5. | SG Arnstadt/Stadtilm | 21.5 | | 4 : 6 |
| 6. | SC Rochade Leinefelde | 19.0 | | 4 : 6 |
| 7. | ESV Lok Meiningen | 20.0 | | 3 : 7 |
| 8. | TSG Ruhla | 18.5 | | 3 : 7 |
| 9. | SV Breitenworbis | 17.0 | | 3 : 7 |
| 10. | SC Suhl 2 | 13.5 | | 1 : 9 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 19.01.2010 12:32:53