| SC Steinbach-Altersbach 2 - ESV Lok Meiningen 3 | 1.5 | : | 2.5 |
| 034 | Wilhelm | Patrick | - | 073 | Webel | Jannik | | 0 | : | 1 |
| 019 | Tügend | Conrad | - | 027 | Oleak | Wolfgang | | 0.5 | : | 0.5 |
| 050 | Zimmermann | Marcus | - | 084 | Becker | Lukas | | 1 | : | 0 |
| 052 | Wilhelm | Lisa Marie | - | 095 | Borzel | Sebastian | | 0 | : | 1 |
|
| TSV 1883 Benshausen 3 - SV Hohe Rhön Frankenheim 2 | 3 | : | 1 |
| 041 | Stötzer | Martin | - | 028 | Müller | Tanja | | 0.5 | : | 0.5 |
| 050 | Keil | Christian | - | 027 | Müller | David | | 0.5 | : | 0.5 |
| 051 | Brandt | Helmut | - | 029 | Kirchner | Phil | | 1 | : | 0 |
| 015 | Schmidt | Frank | - | 031 | Abe | Alexander | | 1 | : | 0 |
|
| SV Wartburgstadt Eisenach 3 - SV Schmalkalden 04 4 | 4 | : | 0 |
| 077 | Sowa | Karl | - | 096 | Baier | Markus | | 1 | : | 0 |
| 110 | Goldmund | Heike | - | 092 | Schmidt | Mark Andre | | 1 | : | 0 |
| 079 | Schuster | Peter | - | 094 | Engelhardt | Christoph | | 1 | : | 0 |
| 051 | Hilke | Werner | - | 104 | Bauerschmidt | Tom | | 1 | : | 0 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Wartburgstadt Eisenach 3 | 4.0 | | 2 : 0 |
| 2. | TSV 1883 Benshausen 3 | 3.0 | | 2 : 0 |
| 3. | ESV Lok Meiningen 3 | 2.5 | | 2 : 0 |
| 4. | SC Steinbach-Altersbach 2 | 1.5 | | 0 : 2 |
| 5. | SV Hohe Rhön Frankenheim 2 | 1.0 | | 0 : 2 |
| 6. | SV Schmalkalden 04 4 | 0.0 | | 0 : 2 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.4, 20.12.2010 10:23:15