| ESV Lok Meiningen 3 - SV Hohe Rhön Frankenheim 2 | 1.5 | : | 2.5 |
| 109 | Henke | Marianne | - | 026 | Müller | Danilo | | 0 | : | 1 |
| 2011/032 | Stremous | Jegor | - | 028 | Müller | Tanja | | 0 | : | 1 |
| 089 | Izdebski | Konrad | - | 027 | Müller | David | | 0.5 | : | 0.5 |
| 107 | Kümpel | Andreas | - | 029 | Kirchner | Phil | | 1 | : | 0 |
|
| SC Steinbach-Altersbach 2 - SV Schmalkalden 04 4 | 2 | : | 1 |
| 024 | Ehrle | Matthias | - | 096 | Baier | Markus | | 1 | : | 0 |
| 010 | Holland-Moritz | Mario | - | 092 | Schmidt | Mark Andre | | 0 | : | 1 |
| 050 | Zimmermann | Marcus | - | 094 | Engelhardt | Christoph | | 1 | : | 0 |
| 000 | unbesetzt | ? | - | 000 | unbesetzt | ? | | - | : | - |
|
| TSV 1883 Benshausen 3 - SV Wartburgstadt Eisenach 3 | 1 | : | 3 |
| 041 | Stötzer | Martin | - | 105 | Becker | Walter | | 0 | : | 1 |
| 051 | Brandt | Helmut | - | 077 | Sowa | Karl | | 0 | : | 1 |
| 003 | Fischer | Edgar | - | 110 | Goldmund | Heike | | 1 | : | 0 |
| 057 | Stiletto | Tamara | - | 079 | Schuster | Peter | | 0 | : | 1 |
|
Gesamtergebnis:
| 1. | SV Wartburgstadt Eisenach 3 | 18.0 | | 10 : 0 |
| 2. | ESV Lok Meiningen 3 | 10.0 | | 6 : 4 |
| 3. | SC Steinbach-Altersbach 2 | 8.0 | | 5 : 5 |
| 4. | TSV 1883 Benshausen 3 | 9.5 | | 4 : 6 |
| 5. | SV Hohe Rhön Frankenheim 2 | 9.0 | | 4 : 6 |
| 6. | SV Schmalkalden 04 4 | 4.5 | | 1 : 9 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 19.04.2011 10:54:47