| ESV Lok Meiningen II - SV Schmalkalden 04 III | 7.5 | : | 0.5 |
| 111 | Holland-Cunz | Dietrich | - | 076 | Weinaug | Matthias | | + | : | - |
| 121 | Hänisch | Christoph | - | 072 | Semisch | Helga | | 0.5 | : | 0.5 |
| 082 | Rosenberg | Erik | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 1 | : | 0 |
| 010 | Latka | Vera | - | 095 | Schmidt | Werner | | 1 | : | 0 |
| 076 | Schmidt | Andreas | - | 049 | May | Gerhard | | 1 | : | 0 |
| 024 | Grube | Joachim | - | 084 | Amelin | Silvester | | 1 | : | 0 |
| 113 | Rot | Gregor | - | 039 | Möller | Sebastian | | 1 | : | 0 |
| 081 | Grundei | Hans-Jürgen | - | VSG | Rasch | Conny | | 1 | : | 0 |
|
|
| SG Barchfeld/Breitungen III - SV Schmalkalden 04 II | 5 | : | 3 |
| 009 | Römhild | Uwe | - | 074 | Abe | Andreas | | 0.5 | : | 0.5 |
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 029 | Himmel | Matthias | | 1 | : | 0 |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 088 | Krannich | Volkmar | | 0.5 | : | 0.5 |
| 920 | Reum | Jonathan | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 014 | Schomburg | Bernhard | - | 038 | Menz | Uwe | | 1 | : | 0 |
| 1002 | Beck | Joachim | - | 108 | Sheng | Wei | | 0 | : | 1 |
| 1025 | Schmidt | Kevin | - | 092 | Schmidt | Mark Andre | | 0.5 | : | 0.5 |
| 1033 | Graf | Hannes | - | 112 | Brell | Simon | | 1 | : | 0 |
|
|
Gesamtergebnis:
| 1. | ESV Lok Meiningen II | 33.5 | | 10 : 0 |
| 2. | SG Barchfeld/Breitungen III | 29.5 | | 10 : 0 |
| 3. | SV Schmalkalden 04 II | 23.5 | | 6 : 4 |
| 4. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 19.5 | | 4 : 4 |
| 5. | SV Schmalkalden 04 III | 13.0 | | 2 : 8 |
| 6. | TSV 1863 Benshausen III | 11.0 | | 2 : 6 |
| 7. | VfB 1919 Vacha II | 9.0 | | 2 : 6 |
| 8. | SV WBS Eisenach III | 4.0 | | 0 : 8 |
Das Spiel Benshausen 3 - Vacha 2 findet am 03.03. statt.
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 29.01.2013 11:02:32