| TSV 1863 Benshausen III - SV Schmalkalden 04 III | 5.5 | : | 2.5 |
| 024 | Frank | Gerhard | - | 076 | Weinaug | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 041 | Stötzer | Martin | - | 072 | Semisch | Helga | | 0.5 | : | 0.5 |
| 051 | Brandt | Helmut | - | 078 | Hellmann | Pascal | | 0.5 | : | 0.5 |
| 003 | Fischer | Edgar | - | 095 | Schmidt | Werner | | 0.5 | : | 0.5 |
| 056 | Rudolph | Marcus | - | 039 | Möller | Sebastian | | 0.5 | : | 0.5 |
| 1041 | Dürer | Paul | - | 0815 | kampflos | spielfrei | | + | : | - |
| 057 | Stiletto | Tamara | - | 0816 | kampflos2 | spielfrei | | + | : | - |
| 064 | Schwäblein | Felix | - | 0817 | kampflos3 | spielfrei | | + | : | - |
|
| SG Barchfeld/Breitungen III - ESV Lok Meiningen II | 6 | : | 2 |
| 009 | Römhild | Uwe | - | 111 | Holland-Cunz | Dietrich | | 1 | : | 0 |
| 017 | Zimmermann | Dirk | - | 121 | Hänisch | Christoph | | 0 | : | 1 |
| 1011 | Volkert | Mario | - | 010 | Latka | Vera | | 1 | : | 0 |
| 1022 | Wolf | Tristan | - | 076 | Schmidt | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 1020 | Reum | Jonathan | - | 024 | Grube | Joachim | | 0 | : | 1 |
| 1025 | Schmidt | Kevin | - | 119 | Gerlach | Aaron | | + | : | - |
| 1029 | Bauckmann | Nils | - | 081 | Grundei | Hans-Jürgen | | 1 | : | 0 |
| 1023 | Döhrer | Elias | - | 999 | Kühn | Gustav | | 1 | : | 0 |
|
| SV Hohe Rhön Frankenheim - SV Schmalkalden 04 II | 3.5 | : | 4.5 |
| 016 | Marschall | Andreas | - | 074 | Abe | Andreas | | 1 | : | 0 |
| 015 | Stepper | Matthias | - | 029 | Himmel | Matthias | | 0.5 | : | 0.5 |
| 023 | Friedrich | Walter | - | 012 | Pastowski | Werner | | 0 | : | 1 |
| 013 | Hartmann | Siegfried | - | 109 | Mann | Wolfgang | | 0 | : | 1 |
| 010 | Volkhardt | Ernst | - | 108 | Sheng | Wei | | 0.5 | : | 0.5 |
| 011 | Dietzel | Franz | - | 092 | Schmidt | Mark Andre | | 1 | : | 0 |
| 025 | Blaufuß | Matthias | - | 011 | Pastowski | Andre | | 0 | : | 1 |
| 026 | Müller | Danilo | - | 049 | May | Gerhard | | 0.5 | : | 0.5 |
|
|
Gesamtergebnis:
| 1. | ESV Lok Meiningen II | 42.0 | | 12 : 2 |
| 2. | SG Barchfeld/Breitungen III | 38.0 | | 12 : 2 |
| 3. | SV Schmalkalden 04 II | 35.0 | | 10 : 4 |
| 4. | SV Hohe Rhön Frankenheim | 38.0 | | 8 : 6 |
| 5. | TSV 1863 Benshausen III | 22.5 | | 6 : 8 |
| 6. | VfB 1919 Vacha II | 18.0 | | 4 : 8 |
| 7. | SV Schmalkalden 04 III | 16.5 | | 2 : 12 |
| 8. | SV WBS Eisenach III | 5.0 | | 0 : 12 |
_____________________________________________
Schachergebnisdienst 3.5, 23.04.2013 08:42:40